| Dividendo | Divisor | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 2 | 8 | 6 | |_ | 3 | 7 | _ | _ | _ | _ | ||||||||||
| Cociente | ||||||||||||||||||||||
| Resto | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
Prueba de la división: Dividendo = divisor X cociente + resto | ||||||||||||||||||||||
| Coloca los valores para hacer la prueba y poder puntuar el ejercicio: | ||||||||||||||||||||||
| Dividendo | Divisor | Cociente | Resto | |||||||||||||||||||
| = | X | + | ||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario